| AC Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Associazione Calcio Milan S.p.A.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Il Diavolo Rossoneri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 16 de diciembre de 1899 (112 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | San Siro Milán, Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 85.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 19 de septiembre de 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Serie A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11 | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Serie A
- Milán ganó 63, con 241 goles a favor
- Inter ganó 64, con 255 goles a favor
- 52 partidos empatados, para un total de 178
[editar]En Copa Italia
- Milán ganó 9 veces, con 32 goles a favor
- Inter ganó 7 veces, con 22 goles a favor
- 7 partidos empatados, para un total de 23
En Supercopa Italia
- Milán ganó 1 vez, con 2 goles a favor
- Inter no ganó, con 1 gol a favor
- 0 partidos empatados, para un total de 1
En Champions League
- Milán ganó 3 veces, con 7 goles a favor
- Inter no ganó, con 1 gol a favor
- 2 partidos empatados, para un total de 5
Plantilla 2011/12
Dorsales retirados
| Nro | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 3 | Defensa | |
| 6 | Defensa |