| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 27 | 18 | 3 | 6 | 45 | 28 | 57 |
| 2 | Celta | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 24 | 55 |
| 3 | Valladolid | 27 | 13 | 9 | 5 | 40 | 24 | 48 |
| 4 | Almería | 27 | 13 | 9 | 5 | 46 | 31 | 48 |
| 5 | Hércules | 27 | 15 | 3 | 9 | 30 | 23 | 48 |
| 6 | Córdoba | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 23 | 46 |
| 7 | Elche | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 28 | 46 |
| 8 | Alcorcón | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 28 | 41 |
| 9 | Numancia | 27 | 10 | 10 | 7 | 35 | 27 | 40 |
| 10 | Las Palmas | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 36 | 37 |
| 11 | Recreativo | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 30 | 36 |
| 12 | Murcia | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 36 | 36 |
| 13 | Barcelona B | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 35 | 35 |
| 14 | Sabadell | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 42 | 35 |
| 15 | Xerez | 27 | 9 | 6 | 12 | 29 | 35 | 33 |
| 16 | Guadalajara | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 44 | 32 |
| 17 | Villarreal B | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 45 | 29 |
| 18 | Huesca | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 41 | 26 |
| 19 | Alcoyano | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 43 | 26 |
| 20 | Cartagena | 27 | 5 | 8 | 14 | 16 | 36 | 23 |
| 21 | Girona | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 42 | 20 |
| 22 | Gimnástic | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 36 | 18 |
miércoles, 7 de marzo de 2012
Clasificación de la Liga Adelante
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario