| Cristiano Ronaldo | |
|---|---|
| Nombre | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro |
| Apodo | CR7,1 CR9,2 El Deseado,3El Bicho4 |
| Nacimiento | 5 de febrero de 1985(27 años) Funchal (Madeira), Portugal |
| Nacionalidad | |
| Club actual | Real Madrid |
| Posición | Extremo |
| Estatura | 1,855 metros |
| Partidos internacionales | 87 |
| Goles totales | 32 (selección portuguesa) 5 (Sporting de Lisboa) 117 (Manchester United) 122 (Real Madrid) |
| Año del debut | 2001 |
| Club del debut | Sporting de Lisboa |
Participaciones en Eurocopas
| Eurocopa | Sede | Resultado | Partidos107 | Goles107 |
|---|---|---|---|---|
| Eurocopa 2004 | Subcampeón | 6 | 2 | |
| Eurocopa 2008 | Cuartos de final | 4 | 1 |
Participaciones en Copas Mundiales
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos107 | Goles107 |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Cuarto lugar | 6 | 1 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Octavos de final | 4 | 1 |
Goles en copas del mundo
| Día | Lugar | Oponente | Marcador | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de junio de 2006 | Commerzbank-Arena, Fráncfort,Alemania | 2–0 | 2–0 | Mundial 2006 | |
| 21 de junio de 2010 | Estadio Green Point, Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 7–0 | 7–0 | Mundial 2010 |
Clubes
| Club | País | Temporadas |
|---|---|---|
| Sporting de Lisboa | Portugal | 2001 - 2003 |
| Manchester United | Inglaterra | 2003 - 2009 |
| Real Madrid | España | 2009 - Presente |
Estadísticas
- Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 04 de marzo de 2012.
| Equipo | Temporada | Liga doméstica(1) | Copas domésticas(2) | Competición europea (3) | Total | Media goleadora(5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Goles | PPG | PJ | Goles | PPG | PJ | Goles | PPG | PJ | Goles | PPG | |||
| Sporting de Lisboa | 2002-2003 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0,17 |
| Total | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0,17 | |
| Manchester United | 2003-2004 | 29 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 4 | 0,15 |
| 2004-2005 | 33 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 9 | 4 | 0,19 | |
| 2005-2006 | 33 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 47 | 12 | 7 | 0,26 | |
| 2006-2007 | 34 | 17 | 14 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 5 | 52 | 23 | 20 | 0,44 | |
| 2007-2008 | 34 | 31 | 7 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 1 | 48 | 42 | 8 | 0,88 | |
| 2008-2009 | 33 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 2 | 54 | 24 | 8 | 0,44 | |
| Total | 196 | 84 | 41 | 34 | 16 | 1 | 58 | 16 | 8 | 288 | 116 | 51 | 0,40 | |
| Real Madrid | 2009-2010 | 29 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35 | 33 | 7 | 0,94 |
| 2010-2011 | 34 | 40 | 10 | 8 | 7 | 1 | 12 | 6 | 4 | 54 | 53 | 14 | 0,98 | |
| 2011-2012 | 25 | 30 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 37 | 38 | 7 | 1,03 | |
| Total | 88 | 96 | 24 | 15 | 9 | 1 | 23 | 17 | 4 | 126 | 124 | 28 | 0,98 | |
| Total de su carrera | 309 | 183 | 65 | 52 | 27 | 2 | 84 | 33 | 12 | 444 | 245 | 79 | 0,55 | |
Distinciones individuales
| Predecesor: Kaká | Balón de oro 2008 | Sucesor: Lionel Messi |
| Predecesor: Francesco Totti Lionel Messi | Bota de Oro 2008 2011 | Sucesor: Diego Forlán Por definir |
No hay comentarios:
Publicar un comentario