| Nombre | Lionel Andrés Messi |
|---|---|
| Apodo | Leo, Lio, La Pulga, El Messías |
| Nacimiento | 24 de Junio de 1987(24 años) Rosarrio (Santa Fe), Argentina |
| Nacionalidad | |
| Club actual | FC Barcelona |
| Posición | Delantero |
| Estatura | 1,69 m (5 pies 7 pulg)2metros |
| Partidos internacionales | 66 |
| Goles totales | 228 (total) 24 (selección argentina) |
| Año del debut | 2004 |
| Club del debut | FC Barcelona |
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos113 | Goles113 |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Cuartos de final | 3 | 1 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Cuartos de final | 5 | 0 |
Participaciones en Copa América
| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa América 2007 | Subcampeón | 6 | 2 | |
| Copa América 2011 | Cuartos de final | 4 | 0 |
| Club | Temporada | La Liga | Copa del Rey | Liga de Campeones | Supercopa de España | Supercopa de Europa | Mundial de Clubes | Total | Media goleadora | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Goles | Asist. | Jug | Goles | Asist. | Jug | Goles | Asist. | Jug | Goles | Asist. | Jug | Goles | Asist. | Jug | Goles | Asist. | Jug | Goles | Asist. | |||
| F. C. Barcelona | 2004/05116 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
| 2005/06116 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 4 | 0,32 | |
| 2006/07117 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 36 | 17 | 3 | 0,47 | |
| 2007/08118 | 28 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 16 | 13 | 0,40 | |
| 2008/09119 | 31 | 23 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 38 | 18 | 0,74 | |
| 2009/10120 | 35 | 34 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 53 | 47 | 11 | 0,88 | |
| 2010/11121 | 33 | 31 | 18 | 7 | 7 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 53 | 24 | 0,96 | |
| 2011/12122 | 24 | 28 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | 48 | 20 | 1,14 | |
| Total | 201 | 147 | 64 | 32 | 19 | 10 | 64 | 49 | 14 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 311 | 228 | 93 | 0,73 | |
Resumen estadístico
| División | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|
| Primera División de España | 201 | 147 | 0,73 |
| Copas Nacionales 1 | 39 | 27 | 0,75 |
| Copas Internacionales 2 | 71 | 54 | 0,76 |
| Selección de Argentina 3 | 74 | 24 | 0,32 |
| Total | 385 | 252 | 0,65 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Balón de oro en el Mundial Juvenil | 2005 |
| Bota de oro en el Mundial Juvenil | 2005 |
| Premio Golden Boy | 2005 |
| Mejor jugador del Trofeo Joan Gamper | 2005 |
| Premio Clarín a la Revelación del año124 | 2005 |
| Olimpia de Plata al mejor futbolista argentino en el exterior125 126 | 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Premio FIFPro al mejor jugador joven del mundo | 2006, 2007 |
| Premio FIFPro a la promesa del año | 2006 |
| Premio World Soccer al mejor jugador joven del mundo | 2006, 2007, 2008 |
| Premio Don Balón al Mejor extranjero | 2007, 2009, 2010 |
| Trofeo EFE127 | 2007, 2009, 2010 |
| Trofeo Bravo | 2007 |
| Once de Bronce | 2007 |
| Balón de Bronce | 2007 |
| Mejor jugador joven de la Copa América 2007 | 2007 |
| Segundo premio al Jugador Mundial de la FIFA | 2007, 2008 |
| Incluido en el Once Ideal de la FIFA/FIFPro World XI128 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Realizador del mejor gol del año por la UEFA129 | 2007 |
| Premio Clarín Consagración del fútbol exterior130 | 2007 |
| Deportista del Año '07 de SI Latino131 | 2007 |
| Premio Protagonistas del Deporte | 2008 |
| Premio Nacional del Deporte132 | 2008 |
| Once de Plata | 2008 |
| Balón de Plata | 2008 |
| Incluido en el equipo del año de la UEFA | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Marca Leyenda | 2009 |
| Goleador de la Liga de Campeones de la UEFA | 2009, 2010, 2011133 |
| Trofeo Alfredo Di Stéfano | 2009, 2010, 2011 |
| Trofeo Champions Número 1 | 2009 |
| Delantero del año de la UEFA | 2009 |
| Jugador del año de la UEFA | 2009 |
| Premio de la LFP al Mejor Delantero de la Liga BBVA | 2009, 2010, 2011134 |
| Premio de la LFP al Mejor Jugador de la Liga BBVA | 2009, 2010, 2011135 |
| Onze d'Or | 2009, 2011136 |
| Balón de Oro | 2009 |
| Primer premio al Jugador Mundial de la FIFA | 2009 |
| Premio FIFA/FIFpro al mejor jugador del mundo128 | 2009 |
| Premio World Soccer al mejor jugador del mundo | 2009, 2011 |
| Balón de Oro de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2009, 2011 |
| Premio Toyota al Mejor jugador de la Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2009, 2011 |
| Incluido en el Once Ideal por el diario deportivo L'Équipe137 | 2009, 2010, 2011 |
| Premio al Mejor Jugador de Europa por el diario uruguayo El País138 | 2009, 2010, 2011 |
| Incluido en el Once Ideal de la Década por el diario inglés The Sun139 | 2009 |
| Embajador de Buena Voluntad de UNICEF140 | 2010 |
| Premio Aldo Rovira141 | 2010, 2011 |
| FIFA Ballon d'Or26 142 | 2010, 2011 |
| Trofeo Pichichi | 2010 |
| Bota de Oro | 2010 |
| Incluido en el Once Ideal de la Década por la revista deportiva Don Balón143 | 2010 |
| Goleador de la Copa del Rey | 2011 |
| Goleador del año de la UEFA | 2011 |
| Patrimonio Deportivo de la Humanidad144 | 2011 |
| Máximo goleador en la historia de la Supercopa de España145 | 2011 |
| Premio al Mejor Jugador de Europa de la UEFA146 | 2011 |
| Segundo mejor jugador de la historia de la Liga de Campeones de la UEFA147 | 2011 |
| Premio Clarín Consagración de Oro148 | 2011 |
| Segundo lugar en la encuesta online a la "Persona del año" de la revista Time149 | 2011 |
| Mejor promedio global de votos online a la "Persona del año" de la revista Time150 | 2011 |
| Récord mundial anontando en seis competencias oficiales de clubes en un año151 | 2011 |
| Goleador de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2011 |
| Olimpia de Oro | 2011 |
| Elegido como "Mejor deportista latinoamericano del año" por el diario Prensa Latina152 | 2011 |
| Elegido como "Campeón de Campeones" por el diario deportivo L'Équipe153 | 2011 |
| Elegido como "Deportista del año" por la editorial Yedioth Ahronoth154 | 2011 |
| Ciudadano ilustre de la Ciudad de Rosario155 | 2011 |
| Embajador de la Ciudad de Rosario156 | 2011 |
| Mejor goleador del mundo según la IFFHS | 2011 |
| Predecesor: Cristiano Ronaldo | Balón de Oro 2009 | Sucesor: ver FIFA Balón de Oro |
| Predecesor: Cristiano Ronaldo | Jugador Mundial de la FIFA 2009 | Sucesor: ver FIFA Balón de Oro |
| Predecesor: Diego Forlán | Bota de Oro 2010 | Sucesor: Cristiano Ronaldo |
| Predecesor: ver Balón de Oro y Jugador Mundial de la FIFA | FIFA Balón de Oro 2010-2011 | Sucesor: Por definir |
| Predecesor: ver Balón de Oro | Mejor Jugador de Europa de la UEFA 2011 | Sucesor: Por definir |
No hay comentarios:
Publicar un comentario